“证券统计排行网” 里有个股诊断功能,里面有效的分析了大盘及个股压力位支撑位及消息面分析,一切都是免费的。
为综合反映上证公司治理板块的走势,上海证券交易所与中证指数有限公司将于2008年第一个交易日正式发布上证公司治理指数,该指数以上证公司治理板块中的所有股票作为样本股,基日为2007年6月29日,基点为1000点。
上证公司治理指数编制方案
上证公司治理指数是以上证公司治理板块的股票作为样本股编制而成的指数。推出公司治理指数的目的是鼓励和促进上市公司进一步改善公司治理,提升上市公司的整体质量。
一、 指数名称
指数名称为上证公司治理指数(SSE Corporate Governance Index),简称治理指数(Governance index)。指数代码为000019。
二、指数基期与基点
上证公司治理指数以2007年6月29日为基日,以该日所有股票样本的调整市值为基期,基点为1000点。
三、 样本选取办法
上证公司治理指数样本股由上证公司治理板块中的股票组成。
四、 指数计算与修正
同上证180指数
五、 定期调整
每年五到六月份,上证公司治理板块进行重新评选,中证指数有限公司根据重新评选结果于7月初对上证公司治理指数样本进行调整。
六、 临时调整
当上证公司治理板块股票有特殊事件发生,以致出现不符合公司治理板块申报条件的,将尽快从公司治理板块中予以剔除,上证公司治理指数同时进行相应调整。
上证公司治理板块样本公司名单(共199家上市公司)
股票代码 公司简称 股票代码 公司简称 股票代码 公司简称
600000 浦发银行 600266 北京城建 600588 用友软件
600001 邯郸钢铁 600267 海正药业 600591 上海航空
600004 白云机场 600269 赣粤高速 600592 龙溪股份
600006 东风汽车 600270 外运发展 600595 中孚实业
600011 华能国际 600271 航天信息 600596 新安股份
600012 皖通高速 600284 浦东建设 600597 光明乳业
600016 民生银行 600308 华泰股份 600600 青岛啤酒
600017 日照港 600309 烟台万华 600601 方正科技
600018 上港集团 600310 桂东电力 600616 第一食品
600019 宝钢股份 600317 营口港 600619 海立股份
600020 中原高速 600322 天房发展 600620 天宸股份
600022 济南钢铁 600323 南海发展 600642 申能股份
600026 中海发展 600325 华发股份 600649 原水股份
600027 华电国际 600330 天通股份 600658 兆维科技
600030 中信证券 600332 广州药业 600674 川投能源
600031 三一重工 600337 美克股份 600685 广船国际
600033 福建高速 600350 山东高速 600690 青岛海尔
600036 招商银行 600351 亚宝药业 600702 沱牌曲酒
600037 歌华有线 600352 浙江龙盛 600717 天津港
600048 保利地产 600357 承德钒钛 600718 东软股份
600050 中国联通 600362 江西铜业 600736 苏州高新
600051 宁波联合 600367 红星发展 600748 上实发展
600056 中技贸易 600383 金地集团 600750 江中药业
600058 五矿发展 600389 江山股份 600755 厦门国贸
600060 海信电器 600392 太工天成 600761 安徽合力
600062 双鹤药业 600396 金山股份 600780 通宝能源
600063 皖维高新 600409 三友化工 600787 中储股份
600066 宇通客车 600418 江淮汽车 600795 国电电力
600067 冠城大通 600423 柳化股份 600798 宁波海运
600068 葛洲坝 600428 中远航运 600808 马钢股份
600071 凤凰光学 600439 瑞贝卡 600829 三精制药
600085 同仁堂 600452 涪陵电力 600836 界龙实业
600087 南京水运 600456 宝钛股份 600845 宝信软件
600089 特变电工 600458 时代新材 600858 银座股份
600096 云天化 600460 士兰微 600860 北人股份
600098 广州控股 600463 空港股份 600879 火箭股份
600100 同方股份 600467 好当家 600881 亚泰集团
600102 莱钢股份 600483 福建南纺 600886 国投电力
600104 上海汽车 600486 扬农化工 600889 南京化纤
600106 重庆路桥 600487 亨通光电 600896 中海海盛
600110 中科英华 600495 晋西车轴 600900 长江电力
600113 浙江东日 600496 长江精工 600962 国投中鲁
600116 三峡水利 600497 驰宏锌锗 600966 博汇纸业
600117 西宁特钢 600498 烽火通信 600970 中材国际
600118 中国卫星 600499 科达机电 600979 广安爱众
600125 铁龙物流 600500 中化国际 600980 北矿磁材
600138 中青旅 600501 航天晨光 600983 合肥三洋
600151 航天机电 600507 长力股份 600987 航民股份
600158 中体产业 600508 上海能源 600992 贵绳股份
600161 天坛生物 600510 黑牡丹 600993 马应龙
600163 福建南纸 600511 国药股份 600997 开滦股份
600166 福田汽车 600517 置信电气 601006 大秦铁路
600170 上海建工 600525 长园新材 601088 中国神华
600171 上海贝岭 600526 菲达环保 601111 中国国航
600177 雅戈尔 600527 江南高纤 601318 中国平安
600183 生益科技 600528 中铁二局 601328 交通银行
600188 兖州煤业 600533 栖霞建设 601398 工商银行
600195 中牧股份 600535 天士力 601588 北辰实业
600206 有研硅股 600548 深高速 601600 中国铝业
600210 紫江企业 600549 厦门钨业 601628 中国人寿
600219 南山铝业 600557 康缘药业 601699 潞安环能
600243 青海华鼎 600560 金自天正 601919 中国远洋
600246 万通地产 600561 江西长运 601939 建设银行
600252 中恒集团 600569 安阳钢铁 601988 中国银行
600255 鑫科材料 600582 天地科技 601991 大唐发电
600260 凯乐科技 600583 海油工程
600261 浙江阳光 600585 海螺水泥
各行各业都有,它代表性的选取所有主要行业的重要上市公司.即,金融,通信,地产,商业,运输,煤炭,石油,化工,电力,制造,科教文卫....
你打开上证指数的F10,里面有详细的入选股和分类说明.
为综合反映上证公司治理板块的走势,上海证券交易所与中证指数有限公司将于2008年第一个交易日正式发布上证公司治理指数,该指数以上证公司治理板块中的所有股票作为样本股,基日为2007年6月29日,基点为1000点。
上证公司治理指数编制方案
上证公司治理指数是以上证公司治理板块的股票作为样本股编制而成的指数。推出公司治理指数的目的是鼓励和促进上市公司进一步改善公司治理,提升上市公司的整体质量。
一、 指数名称
指数名称为上证公司治理指数(SSE Corporate Governance Index),简称治理指数(Governance index)。指数代码为000019。
二、指数基期与基点
上证公司治理指数以2007年6月29日为基日,以该日所有股票样本的调整市值为基期,基点为1000点。
三、 样本选取办法
上证公司治理指数样本股由上证公司治理板块中的股票组成。
四、 指数计算与修正
同上证180指数
五、 定期调整
每年五到六月份,上证公司治理板块进行重新评选,中证指数有限公司根据重新评选结果于7月初对上证公司治理指数样本进行调整。
六、 临时调整
当上证公司治理板块股票有特殊事件发生,以致出现不符合公司治理板块申报条件的,将尽快从公司治理板块中予以剔除,上证公司治理指数同时进行相应调整。
上证公司治理板块样本公司名单(共199家上市公司)
股票代码 公司简称 股票代码 公司简称 股票代码 公司简称
600000 浦发银行 600266 北京城建 600588 用友软件
600001 邯郸钢铁 600267 海正药业 600591 上海航空
600004 白云机场 600269 赣粤高速 600592 龙溪股份
600006 东风汽车 600270 外运发展 600595 中孚实业
600011 华能国际 600271 航天信息 600596 新安股份
600012 皖通高速 600284 浦东建设 600597 光明乳业
600016 民生银行 600308 华泰股份 600600 青岛啤酒
600017 日照港 600309 烟台万华 600601 方正科技
600018 上港集团 600310 桂东电力 600616 第一食品
600019 宝钢股份 600317 营口港 600619 海立股份
600020 中原高速 600322 天房发展 600620 天宸股份
600022 济南钢铁 600323 南海发展 600642 申能股份
600026 中海发展 600325 华发股份 600649 原水股份
600027 华电国际 600330 天通股份 600658 兆维科技
600030 中信证券 600332 广州药业 600674 川投能源
600031 三一重工 600337 美克股份 600685 广船国际
600033 福建高速 600350 山东高速 600690 青岛海尔
600036 招商银行 600351 亚宝药业 600702 沱牌曲酒
600037 歌华有线 600352 浙江龙盛 600717 天津港
600048 保利地产 600357 承德钒钛 600718 东软股份
600050 中国联通 600362 江西铜业 600736 苏州高新
600051 宁波联合 600367 红星发展 600748 上实发展
600056 中技贸易 600383 金地集团 600750 江中药业
600058 五矿发展 600389 江山股份 600755 厦门国贸
600060 海信电器 600392 太工天成 600761 安徽合力
600062 双鹤药业 600396 金山股份 600780 通宝能源
600063 皖维高新 600409 三友化工 600787 中储股份
600066 宇通客车 600418 江淮汽车 600795 国电电力
600067 冠城大通 600423 柳化股份 600798 宁波海运
600068 葛洲坝 600428 中远航运 600808 马钢股份
600071 凤凰光学 600439 瑞贝卡 600829 三精制药
600085 同仁堂 600452 涪陵电力 600836 界龙实业
600087 南京水运 600456 宝钛股份 600845 宝信软件
600089 特变电工 600458 时代新材 600858 银座股份
600096 云天化 600460 士兰微 600860 北人股份
600098 广州控股 600463 空港股份 600879 火箭股份
600100 同方股份 600467 好当家 600881 亚泰集团
600102 莱钢股份 600483 福建南纺 600886 国投电力
600104 上海汽车 600486 扬农化工 600889 南京化纤
600106 重庆路桥 600487 亨通光电 600896 中海海盛
600110 中科英华 600495 晋西车轴 600900 长江电力
600113 浙江东日 600496 长江精工 600962 国投中鲁
600116 三峡水利 600497 驰宏锌锗 600966 博汇纸业
600117 西宁特钢 600498 烽火通信 600970 中材国际
600118 中国卫星 600499 科达机电 600979 广安爱众
600125 铁龙物流 600500 中化国际 600980 北矿磁材
600138 中青旅 600501 航天晨光 600983 合肥三洋
600151 航天机电 600507 长力股份 600987 航民股份
600158 中体产业 600508 上海能源 600992 贵绳股份
600161 天坛生物 600510 黑牡丹 600993 马应龙
600163 福建南纸 600511 国药股份 600997 开滦股份
600166 福田汽车 600517 置信电气 601006 大秦铁路
600170 上海建工 600525 长园新材 601088 中国神华
600171 上海贝岭 600526 菲达环保 601111 中国国航
600177 雅戈尔 600527 江南高纤 601318 中国平安
600183 生益科技 600528 中铁二局 601328 交通银行
600188 兖州煤业 600533 栖霞建设 601398 工商银行
600195 中牧股份 600535 天士力 601588 北辰实业
600206 有研硅股 600548 深高速 601600 中国铝业
600210 紫江企业 600549 厦门钨业 601628 中国人寿
600219 南山铝业 600557 康缘药业 601699 潞安环能
600243 青海华鼎 600560 金自天正 601919 中国远洋
600246 万通地产 600561 江西长运 601939 建设银行
600252 中恒集团 600569 安阳钢铁 601988 中国银行
600255 鑫科材料 600582 天地科技 601991 大唐发电
600260 凯乐科技 600583 海油工程
600261 浙江阳光 600585 海螺水泥
上证50有的股票:
1 600000 浦发银行
2 600001 邯郸钢铁
3 600005 武钢股份
4 600009 上海机场
5 600010 包钢股份
6 600011 华能国际
7 600015 华夏银行
8 600016 民生银行
9 600018 上港集团
10 600019 宝钢股份
11 600026 中海发展
12 600028 中国石化
13 600030 中信证券
14 600036 招商银行
15 600037 歌华有线
16 600048 保利地产
17 600050 中国联通
18 600100 同方股份
19 600104 上海汽车
20 600177 雅戈尔
21 600269 赣粤高速
22 600309 烟台万华
23 600320 振华港机
24 600331 宏达股份
25 600362 江西铜业
26 600519 贵州茅台
27 600583 海油工程
28 600601 方正科技
29 600642 申能股份
30 600688 S上石化
31 600717 天津港
32 600795 国电电力
33 600811 东方集团
34 600832 东方明珠
35 600879 火箭股份
36 600887 伊利股份
37 600900 长江电力
38 601006 大秦铁路
39 601111 中国国航
40 601166 兴业银行
41 601318 中国平安
42 601328 交通银行
43 601333 广深铁路
44 601398 工商银行
45 601588 北辰实业
46 601600 中国铝业
47 601628 中国人寿
48 601872 招商轮船
49 601988 中国银行
50 601998 中信银行
上证50指数完全名单
上证50指数于2004年1月2日正式对外发布,指数简称上证50,指数代码000016,基日为2003年12月31日,基点为1000点。上证50指数是根据科学客观的方法,从上证180指数样本中挑选出规模大、流动性好的50只股票组成样本股,综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批优质大盘股的整体状况。
1 600000 浦发银行 2 600004 白云机场 3 600006 东风汽车 4 600008 首创股份 5 600009 上海机场 6 600011 华能国际 7 600015 华夏银行 8 600016 民生银行 9 600018 上港集箱 10 600019 宝钢股份 11 600026 中海发展 12 600028 中国石化 13 600029 南方航空 14 600030 中信证券 15 600033 福建高速 16 600036 招商银行 17 600038 哈飞股份
18 600050 中国联通 19 600098 广州控股 20 600100 清华同方 21 600104 上海汽车 22 600171 上海贝岭 23 600221 海南航空24 600350 山东基建 25 600569 安阳钢铁 26 600591 上海航空 27 600597 光明乳业 28 600601 方正科技 29 600602 广电电子 30 600609 金杯汽车 31 600637 广电信息 32 600642 申能股份 33 600643 爱建股份 34 600649 原水股份 35 600652 爱使股份 36 600664 哈药集团 37 600688 上海石化 38 600705 北亚集团 39 600717 天津港 40 600795 国电电力 41 600805 悦达投资 42 600808 马钢股份 43 600811 东方集团 44 600812 华北制药 45 600832 东方明珠 46 600839 四川长虹 47 600863 内蒙华电 48 600887 伊利股份 49 600895 张江高科 50 600900 长江电力